» Úvodní stránka » Obec oznamuje  » dokument
 

 

Obec Ježovy
Ježovy 52
340 12  Švihov
IČ: 573540
DIČ: CZ00573540
bankovní spojení: 26423351/0100

telefon: 376 393 607, 727 821 655
fax: 376 393 607

obec@jezovy.cz, urad@jezovy.cz
www.jezovy.cz

ID datové schránky: ziabqeb

Úřední hodiny:
Pondělí 19:00 - 21:00

rss  | mapa serveru  | 
Záměr majetkoprávních úkonů obce Ježovy

   Záměry majetkoprávních úkonů Obce Ježovy,
které budou projednávány na veřejném zasedání zastupitelstva obce
dne 10.5.2013 od 20.00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu

1. Záměr pronájmu zemědělských pozemků ve vlastnictví Obce Ježovy :

KÚ Ježovy

118/18                     433 m2

191/2                       6752 m2                  191/3                       1176 m2

191/4                       944 m2                    191/5                       236 m2

193/2                       106 m2                    194/2                       878 m2

195                          4784 m2                  196                          3178 m2

197/1                       1180 m2                  207                          293 m2

213                          783 m2                    224                          326m2

232                          131 m2                    296/1                       9179 m2

296/2                       8606 m2                  315                          2768 m2

319                          2553 m2                  322                          821 m2

323/1                       1085 m2                  327                          5957 m2

332/4                       232 m2                    351/1                       234 m2

351/2                       49573 m2                351/3                       6594 m2

351/4                       1499 m2                  351/5                       162 m2

351/7                       2026 m2                  356/5                       41457 m2

356/6                       7824 m2                  356/8                       1632 m2

356/9                       6394 m2                  356/24                     105 m2

360/2                       949 m2                    373                          2970 m2

379                          2537 m2                  383/4                       977 m2

414                          1585 m2                  415/2                       580 m2

417/3                       1403 m2                  417/4                       1833 m2

417/5                       1519 m2                  444/1                       255 m2

467                          828 m2                    479/15                     261 m2

597                          221 m2                    628/2                       238 m2

645/1                       5670 m2                  692/1                       1366 m2

693                          816 m2                    697                          689 m2

711                          492 m2                    737/5                       70 m2

738/2                       563 m2                    760/1                       440 m2

760/4                       613 m2                    761/4                       930 m2

766                          573 m2                    791/2                       564 m2

791/3                       444 m2                    791/5                       412 m2

794/1                       393 m2                    850                          252 m2

852/2                       2201 m2                  859/4                       169 m2

867                          1094 m2                  870/2                       2750 m2

 

KÚ Trnčí

109                          1570 m2                  110                          247 m2

111                          375 m2                    112                          17458 m2

113                          17341 m2                142                          3194 m2

303/10                     175 m2                    303/11                     245 m2

310/3                       480 m2                    382/2                       465 m2

488/2                       3430 m2                  554/1                       2498 m2

554/2                       1095 m2                  555/1                       14064 m2

555/3                       876 m2                    557/1                       1940 m2

557/2                       492 m2                    557/3                       676 m2

557/4                       533 m2                    558/1                       5211 m2

662/45                     348 m2                    711                          224 m2

721                          1837 m2                  722                          220 m2

790                          89 m2                      877/2                       555 m2

892                          1038 m2                  1198/2                     468 m2

 

KÚ Chlumská

10/3                         1360 m2                  158/2                       508 m2

161                          6851 m2                  218/2                       125 m2

218/3                       113 m2                    291/10                     363 m2

310                          3806 m2                  375                          1076 m2

393                          282 m2                    401/14                     492 m2

401/23                     653 m2                    424/1                       4712 m2

443/3                       72 m2                      518/2                       270 m2

518/3                       181 m2                    561/25                     136 m2